BladeCenter è uno dei blade server più potenti e più sottili disponibili sul mercato. Progettato per aiutare le grandi aziende a ridurre il Total Cost of Ownership, BladeCenter consente di aggiungere con facilità “thin server” con il crescere delle esigenze di capacità di calcolo. Questa categoria di blade server è basata su un nuovo design che vede il server implementato su una scheda rimovibile inserita all’interno di uno chassis, in un rack. Il BladeCenter IBM supporta questo esclusivo design “plug and play” combinando un’infrastruttura condivisa e risorse di calcolo ad alte prestazioni, per dare vita a una soluzione dotata della densità necessaria per aiutare le aziende a risolvere le esigenze infrastrutturali. Basato sulla tecnologia dei server IBM di fascia alta, IBM BladeCenter è uno dei pochi sistemi blade a offrire caratteristiche di flessibilità aggiuntive, come la possibilità di acquistare moduli ridondanti per il raffreddamento, l’alimentazione, la gestione e altri componenti per il failover automatico. Questa attenzione verso l’elevata disponibilità è essenziale dal momento che gli utenti possiedono centinaia o migliaia di server collegati insieme.
Caratteristiche – IBM BladeCenter H 8852
Generale | |
---|---|
Fattore di forma | Montabile in rack – 9U |
Qta moduli sostituibili a caldo | 14 |
Dispositivi integrati | Pannello LED, scheda controllo remoto, Unità combo CD-RW / DVD-ROM |
Larghezza | 48.3 cm |
Profondità | 76.7 cm |
Altezza | 40 cm |
Peso | 47 kg |
Colore | Stealth black |
Vani d’espansione totali (liberi) | 14 ( 14 ) x hot-swap |
Slot di espansione totali (liberi) | 12 slot di espansione |
Interfacce | 1 x display / video – VGA – D-Sub HD 15 pin (HD-15) ¦ 4 x Hi-Speed USB – USB Tipo A 4 pin ¦ 1 x seriale – RJ-45 ¦ 1 x management – Ethernet 10/100 ¦ 1 x rete – RJ-45 |
Accessori in dotazione | Kit montaggio rack |
Standard di conformità | CE, FCC certificato Classe A, TUV GS, ISO 9241-3, CISPR 22 Class A, GOST, EN 60950, IEC 60950, EN55024, EN55022 Class A, CB |
Dispositivi di alimentazione | Alimentatore – hot-plug |
Ridondanza alimentazione | Sì |
Schema ridondanza alimentazione | 1+1 |
Qtà installata | 2 |
Qt. max supportata | 4 |
Capacità alimentazione (di una unità) | 2900 Watt |
Tensione richiesta | 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz ) |
Servizi e supporto | 3 anni di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata – parti e manodopera – 3 anni |
Temperatura min esercizio | 10 °C |
Temperatura max esercizio | 35 °C |
Umidità ambiente operativo | 8 – 80% |
Le Foto: BladeCenter H 8852